Модель | AEP-2024 |
Технические характеристики режима работы от аккумуляторов |
Форма выходного сигнала | синусоидальная |
Мощность, (ВА/Вт) | 2000/2000 |
Пиковая мощность, (ВА) | 6000 |
Коефициент мощности | 0~1,0 |
Номинальное выходное напряжение, (В) | 230 |
Номинальная выходная частота, (Гц) | 50+-0,3 |
Номинальный КПД, (%) | >80 |
Возможный запуск электродвигателя, (л.с.) | 1 |
Защита от к.з. | граничный ток (вывод ошибки через 10 с) |
Параметры автоматической защиты, вход/выход, (А) | 15/10 |
Номинальное входное напряжение постоянного тока, (В) | 24 |
Энергосбережение | Нагрузка <=25Вт (режим энергосбережения активируется настройками на панели управления) |
Технические характеристики режима работы от сети |
Форма входного напряжения | синусоидальная (электросеть или генератор) |
Номинальное входное напряжение, (В) | переменный ток 230 |
Разъединение при низком напряжении, (В) | переменный ток 180 +-4% |
Возобновление соединения при низком напряжении, (В) | переменный ток 190 +-4% |
Разъединение при высоком напряжении, (В) | переменный ток 265 +-4% |
Возобновление соединения при высоком напряжении, (В) | переменный ток 255 +-4% |
Номинальная входная частота, (Гц) | 50/60 автоопределение |
Частота выходного напряжения, (Гц) | 50 |
Возобновление соединения при низкой частоте сети, (Гц) | 58+-0,3 для 60 Гц 45+-3 для 50 Гц |
Разъединение при низкой частоте сети, (Гц) | 57+-0,3 для 60 Гц 45+-0,3 для 50 Гц |
Возобновление соединения при высокой частоте сети, (Гц) | 64+-0,3 для 60 Гц 54+-0,3 для 50 Гц |
Разъединение при всокой частоте сети, (Гц) | 65+-0,3 для 60 Гц 55+-0,3 для 50 Гц |
Форма выходного напряжения | Такая же, как форма входного напряжения |
Защита от перегрузки | автоматический выключатель |
Защита от короткого замыкания выхода | автоматический выключатель |
КПД, (%) | >95 |
Время переключения (переменный ток в постоянный), (мс) | <=10 |
Время переключения (постоянный ток в переменный), (мс) | <=10 |
Технические характеристики режима заряда |
Номинальное входное напряжение, (В) | переменный ток 230 |
Диапазон входного напряжения, (В) | переменный ток 180-250 |
Номинальное входное напряжение | В зависимости от типа аккумуляторной батареи |
Номинальный ток заряда, (А) | 45 (макс.) |
Нестабильность тока зарядки, (А) | постоянный ток +-5 |
Защита зарядного устройства от к.з. | автоматический выключатель |
Параметры автоматической защиты, вход/выход, (А) | 15/10 |
Общие технические характеристики |
Сертификация соответствия требованиям безопасности | CE (EN62040-1) |
Класификация электромагнитной совместимости | EN62040-2, C2 |
Диапазон рабочих температур, (ºС) | от 0 до 40 |
Влажность, (%) | 5-95 |
Шум, (дБ) | макс.60 |
Охлаждение | принудительное |
Размеры, ДхШхВ, (мм) | 461х217х178 |
Вес, (кг) | 22,6 |